Buenos duelos se vieron en las primeras mangas de la 4ª fecha
Los triunfos de Patricio Andrade el la T.C. 2.000 c.c. y de Sergio Vilicic en la Honda 1.500 c.c. destacaron ayer en la disputa de las primeras mangas en todas las categorías por la cuarta fecha del Campeonato de Automovilismo de Velocidad organizado por la Asociación de Pilotos de Magallanes (Apimag) que se corrió en
Cabo Negro.
En otras series los ganadores fueron Matías Barría en la Turismo Pista 1.600 c.c., Rodolfo Ojeda en la Monomarca Hyundai, la peña “Los Jorge” en la Lada Samara, Enzo García en la Chevrolet Corsa, Esteban Arteaga en la Chevette y Fernando Fabres en la de los autos históricos (Achas).
Hoy concluye la fecha con la disputa de las segundas baterías, comenzando a las 8,30 horas con la apertura de la puerta dos y a partir de las 9 horas se abrirá la puerta uno para el ingreso del público
en general.
Desde las 10 horas los corredores podrán realizar tandas de pruebas de ocho minutos por serie y a las 12 horas comenzarán las competencia, finalizando todo con la entrega de premios en el mismo recinto.
El valor de la entrada es de tres mil pesos y los menores de doce años, junto con los mayores de 65 años, entran gratis y se exigirá a toda persona que ingrese al autódromo su pase de movilidad vigente.
PRIMERAS MANGAS
T.C. 2.000 c.c.
1.- 6 Patricio Andrade, 10 vueltas, 11’37”.806. Promedio: 144.450 Km./h.
2.- 3 Rodrigo Andrade, 10 v., a 03”.616.
3.- 5 Horacio Boccazzi, 10 v., a 16”.381.
4.- 17 Diego Vera, 10 v., a 16”.710.
5.- 10 John Gunckel, 10 v., a 17”.549.
6.- 12 Marcelo Aburto, 10 v., a 29”.739.
7.- 18 Luis Olivares, 10 v., a 33”.034.
8.- 7 Boris Oyarzo, 10 v., a 51”.703.
9.- 22 Walter Emmott, 10 v., a 01’04”.100.
10.- 8 Mauricio Mancilla, 8 v.
Monomarca Honda 1.500 c.c.
1.- 24 Sergio Vilicic, 10 vueltas, 12’16”.902. Promedio: 136,790 Km./h.
2.- 1 Miguel Saldivia, 10 v., a 02”.787.
3.- 2 Alvaro Cárdenas, 10 v., a 03”.155.
4.- 8 Lukas Boccazzi, 10 v., a 09”.246.
5.- 27 Nicolás Oyarzún, 10 v., a 21”.868.
6.- 4 Patricio Segovia, 10 v., a 24”.683.
7.- 5 Alejandro Cumicheo, 10 v., a 27”.115.
8.- 15 Peña “Emmott”, 10 v., a 29”.644.
9.- 69 Cristián Muñoz, 6 v.
10.- 6 Dani Márquez, 2 v.
Turismo Pista 1.600 c.c.
1.- 1 Matías Barría, 10 vueltas, 12’27”.366. Promedio: 134.870 Km./h.
2.- 2 José Cárdenas, 10 v., a 11!.966.
3.- 4 Héctor González, 10 v., a 30”.994.
4.- 46 Peña “Maldonado”, 10 v., a 31”.626.
5.- 41 Diego Cárdenas, 10 v., a 32”.058.
6.- 43 Patricio Ojeda, 10 v., a 48”.871.
7.- 45 Armando Torres, 10 v., a 52”.710.
8.- 44 Javier Mayorga, 9 v.
9.- 50 Jaime Antiñirre, 9 v.
10.- 13 Carlos Hernández, 9 v.
Monomarca Hyundai
1.- 25 Rodolfo Ojeda, 10 vueltas, 13’17”.204. Promedio: 126.440 Km./h.
2.- 31 Andrés Torres, 10 v., a 01”.769.
3.- 13 Pablo Rivas, 10 v., a 09”.159.
4.- 43 Alejandro Hernández, 10 v., a 15”.622.
5.- 28 Sergio Díaz, 10 v., a 16”.069.
6.- 16 Luis Márquez, 10 v., a 22”.324.
7.- 18 Pablo Lira, 10 v., a 23”.572.
8.- 26 César Vargas, 10 v., a 40”.928.
9.- 22 Jorge Jara, 10 v., a 43”.276.
10.- 40 Richard Aguilar, 10 v., a 01’04”.092.
Monomarca Lada Samara
1.- 3 Peña “Los Jorge”, 10 vueltas, 13’45”.878. Promedio: 122.050 Km./h.
2.- 39 Rodrigo Barría, 10 v., a 00”.341.
3.- 9 Nicolás Ruiz, 10 v., a 00”.706.
4.- 10 Peña “La Logia” , 10 v., a 06”.591.
5.- 4 Roberto Cárdenas, 10 v., a 08”.959.
6.- 37 Peña “Guzmán / Barbería”, 10 v., a 09”.838.
7.- 42 Ever Oyarzo, 10 v., a 12”.270.
8.- 21 Fernando Peña, 10 v., a 14”.094.
9.- 2 Alberto Uribe, 10 v., a 15”.469.
10.- 28 Peña “Rictit”, 10 v., a 16”.589.
Monomarca Chevrolet Corsa
1.- 12 Enzo García, 10 vueltas, 12’56”.162. Promedio: 129,870 Km./h.
2.- 17 Andrés Gómez, 10 v., a 01”.408.
3.- 16 Carlos Toro, 10 v., a 16”.210.
4.- 19 Peña “ByV”, 10 v., a 16”.509.
5.- 24 Berislav Vladilo, 10 v., a 19”.491.
6.- 6 Peña “MD”, 10 v., a 30”.282.
7.-9 Mauricio Saldivia, 10 v., a 34”.675.
8.- 23 Miguel Saldivia, 10 v., a 43”.910.
9.- 18 Pedro Alarcón, 9 v.
10.- 8 Juan Martínez, 4 v.
Monomarca Chevette
1.- 8 Esteban Arteaga, 10 vueltas, 14’35”.544. Promedio: 115.130 Km./h.
2.- 24 Rodrigo Nancuante, 10 v., a 00”.360.
3.- 12 Felipe Marín, 10 v., a 00”.717.
4.- 26 Cristián Vera, 10 v., a 14”.638.
5.- 21 Felipe Barrientos, 10 v., a 15”.933.
6.- 3 Mauricio Garay, 10 v., a 16”.265.
7.- 38 Dilan Cárdenas, 10 v., a 20”.240.
8.- 28 César Quezada, 10 v., a 20”.893.
9.- 34 Mauricio Farias, 10 v., a 21”.243.
10.- 37 Ignacio Zapata, 10 v., a 27”.809.
Históricos (Achas)
1.- 574 Fernando Fabres, 10 vueltas, 12’42”.686. Promedio: 132.160 Km./h.
2.- 569 Mario Alvarez, 10 v., a 06”.480.
3.- 511 Patricio Faridoni, 10 v., a 52”.661.
4.- 573 Jesús Muñoz, 10 v., a 01’04”.456.
5.- 377 Iván González, 9 v.
6.- 203 José M. Cárdenas, 9 v.
7.- 222 Fabián Grandi, 9 v.
8.- 311 Carlos Yansen, 9 v.
9.- 256 Juan Crema, 9 v.
10.- 325 Adrián Barowtini, 9 v.