Necrológicas

– Patricia del Valle Pacheco Sanhueza

Estrecha lucha en el Torneo Apertura del futbolito senior

Martes 18 de Marzo del 2025

Compartir esta noticia
116
Visitas

Con duelos disputados y una ajustada lucha por los primeros lugares en todas las categorías se está desarrollando el Campeonato de Apertura de futbolito senior que organiza la agrupación de este deporte en nuestra ciudad.

RESULTADOS

En la cuarta fecha jugada el fin de semana en las canchas del estadio Fiscal “Antonio Ríspoli Díaz” se registraron los siguientes resultados:

Senior “A”

3ª fecha

Cosal 4 – Barrabases 3.

Buses Fernández 2 – Las Aguilas 1.

Carlos Dittborn 3 – Naval 1.

Espartanos 2 – Anese 2.

4 Fecha

Cosal 2 – Arco Iris 0.

Anese 2- Cosmos Fc 1.

Los Pinchas 2 – Carlos Dittborn 1.

Esc. Industrial 1 – Colo Colo 1.

Espartanos 3 – Batallón 1.

Barrabases 2 – San Martín 0.

Las Aguilas 2 – Naval 1.

Buses Fernández 4 – Monarcas 0.

Senior “B”

3ª fecha

Jorge Toro 3 – Esencias 2.

Búfalos Mojados 3 – Servisalud 0.

Prat 3 – Los Navegantes 1.

Tacopa 2 – Vikingos BE 2.

Rómulo Correa 5 – Dragones 0.

4ª fecha

Servisalud 2 – Jorge Toro 0.

Prat 3 – Sporting Cristal 1.

Magallanes 2 – Dragones 0.

Prensa Austral 3 – Tacopa 2.

Patagonia 4 – Los Navegantes 2.

Rómulo Correa 1 – Scout 0.

Gasco 4 – Estrella Norte 2.

Búfalos Mojados 3 – Vikingos BE 2.

Esencias 2 – Los Bufas 0.

Top-43 “A”

4ª fecha

Prat 3 – Arco Iris 2.

Espartanos 1 – Búfalos Mojados 0.

Barrabases 2 – Esencias 0.

Rómulo Correa 3 – Sporting Cristal 1.

Cosal 4 – Gasco 1.

Anese 6 – Prensa Austral 2.

Top-43 “B”

4ª fecha

Servisalud 2 – Cosmos FC 1.

Patagonia 1 – Audax 0.

Top-50

3ª fecha

Arco Iris 3 – Cosal 0.

4ª fecha

Colo Colo 3 – Arco Iris 2.

Cosal 1 – San Martín 0.

Rómulo Correa 4 – Sporting Cristal 1.

Top-55

4ª fecha

Colo Colo 3 – Audax 0.

Prat 2 – Cosmos FC 0.

Barrabases 2 – Scout 0.

Magallanes 2 – Servisalud 1.

Sokol 4 – Rómulo Correa 2.

Cosal 11 – Jorge Toro 0.

Top- 60

3ª fecha

Magallanes 2 – Delegados 1.

Top- 60

4ª fecha

Rómulo Correa 1 – Patagonia 1.

Magallanes 9 – Los Navegantes 1.

Barrabases 5 – Scout 0.

Cosal 4 – Prat 1.

Jorge Toro 0 – Dragones 0.

Top- 65

2ª fecha

Scout 7 – Delegados 0.

Top- 65

3ª fecha

Scout 2 – Pudeto 2.

Carlos Dittborn 7 – Tacopa 2.

Barrabases 5 – Jorge Toro 0.

POSICIONES

Senior “A”

1.- Anese, 10 puntos (+3).

2.- Los Pinchas, 10 (+3).

3.- Buses Fernández, 7 (+4).

4.- Esc. Industrial, 7 (+2).

5.- Cosal, 7 (+2).

6.- Carlos Dittborn, 7 (+2).

7.- Colo Colo, 7 (+2).

8.- Barrabases, 7 (+2).

9.- San Martín, 6 (+1).

10.- Monarcas, 5 (-3).

Senior “B”

1.- Rómulo Correa, 12 (+9).

2.- Búfalos Mojados, 10 (+6).

3.- Prat, 10 (+6).

4.- Prensa Austral, 9 (+7).

5.- Scout, 9 (+5).

6.- Jorge Toro, 6 (0).

7.- Audax, 6 (-1).

8.- Servisalud, 6 (-1).

9.- Patagonia, 6 (-7).

10.- Vikingos BE, 5 (+4).

Top- 43 “A”

1.- Espartanos, 10 puntos (+7).

2.- Anese, 9 (+6).

3.- Prat, 9 (+5).

4.- Rómulo Correa, 7 (+4).

5.- Barrabases, 6 (0).

6.- Gasco, 6 (-4).

7.- Cosal, 5 (+2).

8.- Sokol, 4 (+2).

9.- Prensa Austral, 4 (-5).

10.- Arco Iris, 3 (+2).

Top- 43 “B”

1.- Batallón, 9 puntos (+15).

2.- Esc. Industrial, 9 (+3).

3.- Servisalud, 6 (+5).

4.- Audax, 5 (+1).

5.- Colo Colo, 4 (+3).

6.- Monarcas, 4 (+1).

7.- Jorge  Toro, 4 (+1).

8.- Naval, 4 (+1).

9.- Magallanes, 4 (+1).

10.- Las Aguilas, 3 (+7).

Top- 50

1.- Colo Colo, 10 puntos (+8).

2.- Jorge Toro, 9 (+19).

3.- Sokol, 9 (+11).

4.- Barrabases, 7 (+5).

5.- Arco Iris, 7 (+5).

6.- San Martín, 5 (+2).

7.- Cosal, 5 (-2).

8.- Vikingos BE, 4 (+3).

9.- Rómulo Correa, 4 (0).

10.- Audax, 4 (-1).

Esencias perdió dos puntos por no terminar el partido (06/03/25) y otros tres por no presentación (09/03/25).

Top- 55

1.- Sokol, 12 puntos (+18).

2.- Magallanes, 7 (+15).

3.- Scout, 7 (+2).

4.- Cosmos FC, 6 (+2).

5.- Barrabases, 6 (+2).

6.- Cosal, 6 (+1).

7.- Audax, 6 (-1).

8.- Jorge Toro, 6 (-1).

9.- Servisalud, 4 (-1).

10.- Dragones, 4 (-1).

Top- 60

1.- Cosal, 10 puntos (+8).

2.- Barrabases, 10 (+8).

3.- Magallanes, 9 (+13).

4.- Jorge Toro, 8 (+3).

5.- Los Navegantes, 7 (-1).

6.- Dragones, 5 (+1).

7.- Patagonia, 5 (-5).

8.- Prat, 3 (-4).

9.- Rómulo Correa, 2 (-4).

10.- Scout, 1 (-9).

Top- 65

1.- Barrabases, 9 puntos (+8).

2.- Pudeto, 7 (+5).

3.- Magallanes, 4 (+6).

4.- Scout, 4 (+5).

5.- Carlos Dittborn, 1 (+4).

6.- Delegados, 0 (-7).

7.- Jorge Toro, 0 (-9).

8.- Tacopa, 0 (-12).

Pin It on Pinterest

La Prensa Austral
La Prensa Austral

Pin It on Pinterest

La Prensa Austral
La Prensa Austral