Bastián Miranda largará primero en las Tres Horas
Bastián Miranda fue el más rápido ayer en los piques de clasificación para la 41ª edición de las Tres Horas Automovilísticas de Puerto Natales que se disputará hoy en el circuito “Dorotea” de 16,6 kilómetros en la capital de Ultima Esperanza.
Miranda empleó un tiempo de 01’59”.9 para el tramo utilizado en el sector del camino de los Huertos Familiares donde se vivió un momento complicado cuando la máquina del piloto Erwin Mansilla sufrió un volcamiento en el sector del Cerro Pancho, tras desestabilizarse luego de pasar por el “salto” que existe en el lugar.
El piloto no sufrió lesiones tras el espectacular accidente pero su máquina quedó completamente destrozada ante la magnitud del accidente.
Para hoy se contempla el cierre de ruta a las 14 horas y la prueba se largará a las 15 horas con tres horas continuas de competencia en seis categorías participantes.
CLASIFICATORIO
1.- 603 Bastián Miranda, 01’59”.9 (“E”).
2.- 605 Lukas Boccazzi, 02’00”.6 (“E”).
3.- 609 Nelson Pérez, 02’01”.7 (“E”).
4.- 601 Diego Vera, 02’01”.9 (“E”).
5.- 607 Rodrigo Andrade, 02’08”.0 (“E”).
6.- 608 Patricio Andrade, 02’08”.5 (“E”).
7.- 602 Walter Emmott, 02’10”.0 (“E”).
8.- 608 Geovanni Emmott, 02’10”.5 (“E”).
9.- 606 Jorge Trutanic, 02’11”.0 (“E”).
10.- 102 Hernán Zanetti, 02’11”.4 (“A”).
11.- 502 Christian Canales, 02’12”.6 (“C”).
12.- 403 Carlos Hernández, 02’13”.5 (“D”).
13.- 401 Jorge Gatica, 02’13”.8 (“D”).
14.- 511 Armando Torres, 02’13”.9 (“C”).
15.- 507 Víctor H. Arismendi, 02’14”.3 (“C”).
16.- 410 Héctor González, 02’15”.1 (“D”).
17.- 312 Lukas Quijada, 02’16”.1 (“F”).
18.- 101 Carlos Andrade, 02’17”.8 (“A”).
19.- 303 Sebastián Barrientos, 02’18”.0 (“F”).
20.- 501 Brian Cárdenas, 02’18”.1 (“C”).
21.- 404 Patricio Mancilla, 02’19”.0 (“D”).
22.- 504 Sebastián Arteaga, 02’19”.5 (“C”).
23.- 505 Eduardo Carrasco, 02’19”.9 (“C”).
24.- 302 Rubén Barría, 02’20”.1 (“F”).
25.- 309 Guillermo Almonacid, 02’20”.5 (“F”).
26.- 406 David Cárdenas, 02’20”.6 (“D”).
27.- 306 José Torres, 02’21”.2 (“F”).
28.- 506 Carlos Gallardo, 02’22”.6 (“C”).
29.- 301 Pablo Rivas, 02’22”.6 (“F”).
30.- 402 Ramón Zúñiga, 02’23”.3 (“D”).
31.- 510 Marcelo Castañón, 02’23”.3 (“C”).
32.- 311 Luis Márquez, 02’24”.0 (“F”).
33.- 304 Danilo Santibáñez, 02’26”.0 (“F”).
34.- 802 Fernando Fabres, 02’26”.6 (“B”).
35.- 313 Bastián Velásquez, 02’29”.2 (“F”).
36.- 508 Pablo Arismendi, 02’31”.7 (“C”).
37.- 308 Esteban Arteaga, 02’31”.8 (“F”).
38.- 310 Alan Sánchez, 02’34”.2 (“F”).
39.- 305 Mario Mayorga, 02’35”.4 (“F”).
40.- 503 Erick Vargas, 02’36”.6 (“C”).
41.- 409 Jesús Zúñiga, 02’44”.2 (“D”).
No clasificaron: Erwin Mansilla, Raúl Vera, Robin Jara, Jonatan Ruiz, Karl Pagels, Jorge Sánchez, Adolfo Boccazzi, Jaime Antiñirre y Carlos Cárdenas.




