Gran participación y 22 campeones dejó el motociclismo enduro
Tras las siete fechas programadas, finalizó recientemente la temporada 2025 – 2026 para el motociclismo enduro.
El Campeonato Regional logró rankear nada menos que 234 pilotos, entre adultos e infantiles, los que por lo menos puntuaron una fecha en el torneo recién finalizado, a los que se debería añadir un número también importante de corredores, no lograron sumar puntos pero permite aventurar una participación cercana a los 300 pilotos.
Sin duda una gran temporada para el motociclismo enduro, que ya nos tiene acostumbrado a contar con una muy buena presencia de corredores regionales a los que también se suma una cantidad importante de representantes de la Patagonia argentina.
RANKING 2025-26
Completada la temporada, el ranking extraoficial del Regional de enduro quedó como sigue:
Motos Experto
1.- 13 Martín Ortega, 320 puntos (Campeón).
2.- 82 Rodrigo Mancilla, 276.
3.- 6 Felipe Pérez, 262.
4.- 172 Sebastián Vesperinas, 242.
5.- 337 Manuel Torres, 190.
6.- 72 Sebastián Mena, 108.
7.- 903 Matías Torres, 58.
8.- 149 Luis Astete, 58.
9.- 26 Carlos Alarcón, 54.
Motos Open
1.- 88 Víctor Gallegos, 266 puntos (Campeón).
2.- 33 Diego Mansilla, 254.
3.- 21 Pablo Paredes G., 250.
4.- 34 Juan Felipe Navarrete, 162.
5.- 801 Javier Maclean, 150.
6.- 293 Francisco Villalón, 122.
7.- 74 José Ihnen, 106.
8.- 285 Cristóbal Aspee, 96.
9.- 261 Vicente Díaz, 90.
Motos Promocional
1.- 67 Andrés Miguel, 284 puntos (Campeón).
2.- 47 Pablo Mena, 262.
3.- 910 Jorge Alvarado, 218.
4.- 48 David Mena, 198.
5.- 80 Iván Pablo Cuevas, 150.
6.- 224 Sebastián Vásquez, 116.
7.- 59 Gabriel Mardones, 102.
8.- 307 Camilo Lara, 94.
9.- 81 Juan José Delgado, 85.
Motos Master “A”
1.- 7 Jaime Lorca, 308 puntos (Campeón).
2.- 3 Javier Alarcón, 282.
3.- 8 Pablo Lorca, 262.
4.- 42 Bessie Córdova, 232.
5.- 45 Víctor Pittet, 176.
6.- 10 Rodrigo González, 112.
7.- 245 Diego Jerez, 108.
8.- 103 Daniel Medina, 103.
9.- 400 José Villegas, 98.
Motos Master “B”
1.- 5 Rodrigo Gallegos, 332 puntos (Campeón).
2.- 64 Erick Peruzovic, 260.
3.- 128 Claudio Barría, 258.
4.- 29 César Vargas, 206.
5.- 191 Tommy Sánchez, 204.
6.- 22 Humberto Pacheco, 186.
7.- 46 Jorge Muñoz, 168.
8.- 98 Alex Cubillos, 78.
9.- 84 Patricio Vargas, 74.
Motos Master “C”
1.- 427 Claudio Gallardo, 262 puntos (Campeón).
2.- 121 Pablo Paredes I., 244.
3.- 170 Carlos Avendaño, 184.
4.- 313 Miguel Navarrete, 112.
5.- 65 Germán Doggenweiler, 84.
6.- 222 Pablo Onyszczuk, 70.
7.- 154 Marcos Alarcón, 50.
8.- 180 Gamalier Espinoza, 50.
9.- 401 Marcelo Soto, 40.
Cuatriciclos Experto
1.- 3 José Ignacio Díaz, 314 puntos (Campeón).
2.- 1 Gonzalo Márquez, 308.
3.- 106 Bastián Vargas, 246.
4.- 119 Dinko Ivelich, 218.
5.- 5 Martín Luksic, 192.
6.- 79 Diego Maragaño, 130.
7.- 113 Diego Pérez, 124.
8.- 7 Pablo Vera, 120.
9.- 16 Goran Puratic, 80.
Cuatriciclos Open
1.- 90 Erich Stowhas, 306 puntos (Campeón).
2.- 15 Vicente Krautz, 200.
3.- 258 Rodrigo López, 144.
4.- 107 Pablo Vargas, 100.
5.- 33 Jaime Arteaga, 94.
6.- 497 Michel Vega, 90.
7.- 86 Juan Pablo Pérez, 36.
8.- 218 Luis Díaz, 36.
9.- 144 Gonzalo Calvo, 36.
Cuatriciclos Promocional
1.- 76 Roberto Gallardo, 276 puntos (Campeón).
2.- 62 John Maldonado, 274.
3.- 34 Jorge Arancibia, 160.
4.- 25 Max Strauss, 94.
5.- 55 Nelson González, 50.
6.- 413 Ezequiel Suárez, 36.
7.- 92 Cristián Brevis, 32.
8.- 187 Pablo Stipetic, 32.
Cuatriciclos Master “A”
1.- 91 Jakov Vilicic, 276 puntos (Campeón).
2.- 23 Drazenko Seguich, 174.
3.- 28 Rafael Vidal, 134.
4.- 42 Sebastián Contreras, 100.
5.- 118 Cristián Soto, 50.
6.- 18 Iván Barticevic, 44.
7.- 61 Mario Montaña, 36.
8.- 48 René Vidal, 36.
Cuatriciclos Master “B”
1.- 61 Mario Montaña, 190 puntos (Campeón).
2.- 12 Goran Martinic, 132.
3.- 102 Walter Brauning, 100.
4.- 218 Luis Díaz Miranda, 50.
Cuatriciclos Master “C”
1.- 59 Robinson Bustamante, 310 puntos (Campeón).
2.- 26 Eduardo Alarcón Soto, 222.
3.- 146 Jorge Vargas, 194.
4.- 44 Carlos Mendoza, 190.
5.- 41 Henry Mendoza, 108.
6.- 27 Fernando Rojas, 76.
7.- 120 Iván González, 44.
Cuatriciclos 4×4
1.- 71 Alfonso Mihovilovic, 250 puntos (Campeón).
2.- 86 Juan Pablo Pérez, 236.
3.- 600 Gastón Garrone, 88.
4.- 277 José Canales, 116.
5.- 603 Renzo Garrone, 50.
6.- 74 Sixto Pérez, 44.
7.- 218 Luis Díaz Miranda, 44.
8.- 66 Luis Garrido, 40.
9.- 70 Victoria Mihovilovic, 76.
INFANTILES
Motos 85 c.c.
1.- 30 Vicente Garrido, 328 puntos (Campeón).
2.- 38 Benjamín Vargas, 132.
3.- 46 Jorge Kusanovic, 128.
4.- 4 Martín Alarcón, 120.
5.- 25 Alonso Suárez, 100.
6.- 44 Rafael Cárdenas, 50.
7.- 19 Lukas Bonicioli, 36.
8.- 74 Cristóbal Izquierdo, 36.
Motos 65 c.c.
1.- 146 José Tomás Miranda, 294 puntos (Campeón).
2.- 337 Joaquín Torres, 290.
3.- 4 Martín Alarcón, 250.
4.- 172 Sebastián Vesperinas, 204.
5.- 35 Clemente Vidal, 200.
6.- 69 Dler Mayorga, 72.
7.- 4 Nicolás Alarcón, 32.
Cuatriciclos 125 c.c. Pro
1.- 55 Martín Godoy, 282 puntos (Campeón).
2.- 88 Isidora Solís, 274.
3.- 100 Alejandro Lavori, 262.
4.- 44 Vicente Godoy, 174.
5.- 13 Tiziano Arhex, 116.
6.- 17 Ludmila Román, 84.
7.- 28 Diego Díaz, 44.
8.- 22 Goran Emmott, 36.
9.- 500 Israel Márquez, 30.
Cuatriciclos 125 c.c. “B”
1.- 41 Renzo Montiel, 326 puntos (Campeón).
2.- 22 Goran Emmott, 316.
3.- 42 Franco Díaz, 278.
4.- 4 Joaquín Montecinos, 244.
5.- 95 Vicente Vidal, 136.
6.- 77 Eduardo Soto, 106.
7.- 28 Matheo Téllez, 64.
8.- 329 Nicolás Bolaños, 32.
9.- 79 Tomás Biott, 28.
Cuatriciclos Promocional (Jr.)
1.- 10 Esteban Paredes G., 250 puntos (Campeón).
2.- 32 Kevin Droguett, 138.
Cuatriciclos 125 c.c. “A”
1.- 98 Florencia Vidal, 316 puntos (Campeón).
2.- 6 Stefan Rogosich, 294.
3.- 222 Sofía Oyarzo, 178.
Cuatriciclos 70 c.c.
1.- 15 Josefa Delgado, 294 puntos (Campeón).
2.- 180 Thiago Cire, 50.w
3.- 18 Lucas Ortega, 44.
Motos 50 c.c.
1.- 39 Nicolás Alarcón, 272 puntos (Campeón).
2.- 35 Clemente Vidal, 244.
3.- 8 Milan Beros, 214.
4.- 6 Ciro Díaz, 44.
5.- 16 Agustín Ampuero, 40.
Motos 50 c.c. Mini
1.- 304 Oliver Ruhe, 194 puntos (Campeón).
2.- 20 Luciano González, 100.




