Necrológicas
  • – Ximena Hermosilla Cubillos
  • – Carlos Méndez Méndez

El circuito “Zdenka Elena” reunió a lo mejor del enduro para tercera fecha del Regional

Domingo 11 de Enero del 2026

Compartir esta noticia
17
Visitas

Con un parque cercano a las 150 máquinas se disputó la tercera fecha del Campeonato Extremo Sur Magallanes de Motociclismo Enduro 2025-2026 la que fue organizada por el Enducross Moto Club, integrante de la Asociación de Motociclismo de Punta Arenas (Ampa).

La prueba se realizó en el circuito “Zdenka Elena” ubicado en el kilómetro 42,5 de la Ruta 9 Norte, sector de Punta Prat, disputándose en la modalidad de carrera del tipo cross country con una duración de una hora y media de competencia para todas las categorías adultas, tanto entre las motos como los cuatriciclos.

Destacó el triunfo de Felipe Pérez quien se quedó con el primer lugar en la categoría de las Motos Experto, victoria que le permitió descontarle terreno a los líderes en el ranking Martín Ortega, quien marcha como puntero y que en esta fecha finalizó tercero, y Rodrigo Mancilla quien llegó segundo y es el escolta de Ortega en el campeonato.

ATRACTIVO DUELO

Por su parte, entre los cuatriciclos, Ignacio Díaz pasó a liderar el torneo en la serie de los Expertos luego de  alcanzar el primer lugar en esta fecha, desplazando al segundo puesto a Gonzalo Márquez quien era el puntero hasta la segunda fecha pero en el “Zdenka Elena” cedió terreno al finalizar segundo lo que no le permitió mantener la punta en el campeonato.

Un duelo estrecho llevan hasta el momento estos dos destacados corredores en la serie más importante de los ATV que tuvo una presencia de seis máquinas para lo que fue la tercera jornada.

Ahora la actividad se retomará el próximo fin de semana con la disputa de la cuarta fecha de la temporada para el motocross mientras que el Enduro retomará las actividades el 31 de enero y 1 de febrero con la cuarta competencia del calendario.

CLASIFICACION GENERAL

Motos Experto

1.- 6 Felipe Pérez, 5 vueltas, 1h.38’02”.

2.- 82 Rodrigo Mancilla, 5 v., 1h.38’05”.

3.- 13 Martín Ortega, 5 v., 1h.43’53”.

4.- 172 Sebastián Vesperinas, 5 v., 1h.50’38”.

5.- 337 Manuel Torres, 5 v., 1h.51’31”.

6.- 72 Sebastián Mena, 4 v.

Motos Open

1.- 261 Vicente Díaz, 5 vueltas, 1h.46’20”.

2.- 705 Pedro Pablo Larrain, 5 v., 1h.47’36”.

3.- 25 Felipe Oyarzún, 5 v., 1h.50’21”.

4.- 34 Juan Felipe Navarrete, 5 v., 1h.51’29”.

5.- 163 Néstor Osores, 5 v., 1h.52’55”.

6.- 88 Víctor Gallegos, 5 v., 1h.54’27”.

7.- 33 Diego Mansilla, 5 v., 1h.56’48”.

8.- 252 Fabián Verdugo, 5 v., 1h.56’54”.

9.- 285 Cristóbal Aspee, 4 v.

10.- 293 Francisco Villalón, 4 v.

11.- 801 Javier MacLean, 4 v.

12.- 40 Florencia Ampuero, 3 v.

13.- 149 Eugenia Villalba, 3 v.

Motos Promocional

1.- 47 Pablo Mena, 4 vueltas, 1h.37’43”.

2.- 80 Iván Pablo Cuevas, 4 v., 1h38’47”.

3.- 105 Nicolás Hernández, 4 v., 1h.41’28”.

4.- 307 Camilo Lara, 4 v., 1h.41’52”.

5.- 910 Jorge Alvarado, 4 v., 1h.46’43”.

6.- 90 Juan Pablo Díaz, 4 v., 1h.47’13”.

7.- 224 Sebastián Vásquez, 4 v., 1h.52’18”.

8.- 48 David Mena, 4 v., 1h.52’29”.

9.- 126 Rodrigo Gallegos Corcoran, 3 v.

10.- 139 José Ojeda, 3 v.

11.- 251 Emilio Hernández, 3 v.

12.- 211 Bastián Cereceda, 3 v.

13.- 81 Juan José Delgado, 3 v.

14.- 701 Nicolás Kopmels, 3 v.

15.- 243 Matías Montecinos, 3 v.

16.- 58 Simón Ivelich, 3 v.

17.- 342 Daniel Vera, 3 v.

18.- 59 Gabriel Mardones, 3 v.

19.- 67 Andrés Miguel, 3 v.

20.- 606 Pía Granich, 3 v.

Motos Master “A”

1.- 3 Javier Alarcón, 5 v., 1h.46’18”.

2.- 7 Jaime Lorca. 5 v., 1h.47’16”.

3.- 42 Bessie Córdova, 5 v., 1h.50’04”.

4.- 400 José Villegas, 5 v., 1h.50’23”.

5.- 8 Pablo Lorca, 5 v., 1h.51’33”.

6.- 31 Maximiliano Seveca, 5 v., 1h.52’19”.

7.- 103 Daniel Medina, 5 v., 1h.54’12”.

8.- 14 Rodrigo Santana, 5 v., 1h.54’31”.

9.- 45 Víctor Pittet, 3 v.

11.- 258 Ramiro Rodríguez, 3 v.

12.- 175 Mario Monardes, 2 v.

13.- 10 Rodrigo González, 1 v.

Motos Master “B”

1.- 22 Humberto Pacheco, 5 vueltas, 1h.48’56”.

2.- 5 Rodrigo Gallegos, 5 v., 1h.51’46”.

3.- 102 Lito Angelo, 4 v.

4.- 64 Erick Peruzovic, 4 v.

5.- 128 Claudio Barría, 4 v.

6.- 29 César Vargas, 4 v.

7.- 199 Iván Guerrero, 4 v.

8.- 191 Tommy Sánchez, 4 v.

9.- 98 Alex Cubillos, 4 v.

10.- 704 Pedro Izquierdo, 3 v.

11.- 84 Patricio Vargas, 2 v.

12.- 83 Jorge Martinic, 1 v.

Motos Master “C”

1.- 154 Marcos Alarcón, 4 vueltas, 1h.31’34”.

2.- 121 Pablo Paredes I. 4 v., 1h.31’39”.

3.- 427 Claudio Gallardo, 4 v., 1h.46’12”.

4.- 56 José Gallegos, 3 v.

5.- 170 Carlos Avendaño, 3 v.

6.- 55 Marco Angelo, 3 v.

Cuatriciclos Experto

1.- 3 José Ignacio Díaz, 5 vueltas, 1h.49’50”.

2.- 1 Gonzalo Márquez, 5 v., 1h.53’12”.

3.- 79 Diego Maragaño, 5 v., 1h.56’39”.

4.- 119 Dinko Ivelich, 5 v., 2h.02’49”.

5.- 5 Martín Luksic, 5 v., 2h.04’06”.

6.- 7 Pablo Vera, 5 v., 2h.04’35”.

7.- 106 Bastián Vargas, 5 v., 2h.05’44”.

8.- 113 Diego Pérez, 4 v.

9.- 73 Matías Navarrete, 4 v.

10.- 985 Stefan Lozic, 1 v.

Cuatriciclos Open

1.- 90 Erich Stowhas, 5 vueltas, 2h.06:09.

2.- 15 Vicente Krautz, 5 v., 2h.08’31”.

3.- 497 Michel Vega, 5 v., 2h.10’25”.

Cuatriciclos Promocional

1.- 76 Roberto Gallardo, 4 vueltas, 1h.45’56”.

2.- 25 Max Strauss, 4 v., 1h.49’00”.

3.- 62 John Maldonado, 4 v., 1h.54’04”.

4.- 34 Jorge Arancibia, 4 v., 2h.06’03”.

5.- 187 Pablo Stipetic, 4 v., 1h.46’08”.

6.- 229 Diego Montaner, 1 v.

Cuatriciclos Master “A”

1.- 118 Cristián Soto, 5 vueltas, 2h.03’35”.

2.- 91 Jakov Vilicic, 5 v., 2h.04’51”.

3.- 23 Drazenko Seguich, 5 v., 2h.12’53”.

Cuatriciclos Master “B”

1.- 102 Walter Brauning, 4 vueltas, 1h.47’23”.

2.- 61 Mario Montaña, 3 v.

Cuatriciclos Master “C”

1.- 44 Carlos Mendoza, 4 vueltas, 1h.54’07”.

2.- 146 Jorge Vargas, 4 v., 2h.01’38”.

3.- 59 Robinson Bustamante, 4 v., 2h.01’59”.

4.- 27 Fernando Rojas, 4 v., 2h.06’03”.

5.- 41 Henry Mendoza, 3 v.

6.- 26 Eduardo Alarcón Soto, 3 v.

Cuatriciclos 4×4

1.- 71 Alfonso Mihovilovic, 4 vueltas, 1h.50’01”.

2.- 600 Gastón Garrone, 4 v., 1h.52’19”.

3.- 277 José Canales, 4 v., 1h.58’41”.

4.- 86 Juan Pablo Pérez, 4 v., 2h.00’32”.

5.- 70 Victoria Mihovilovic, 4 v., 2h.06’53”.

INFANTILES

Motos 85 c.c.

1.- 30 Vicente Garrido, 11 vueltas, 41’33”.

2.- 46 Jorge Kusanovic, 11 v., 43’04”.

3.- 4 Martín Alarcón, 8 v.

4- 74 Cristóbal Izquierdo, 8 v.

Motos 65 c.c.

1.- 4 Martín Alarcón, 6 vueltas, 30’00”.

2.- 146 José Tomás Miranda, 6 v., 30’05”.

3.- 337 Joaquín Torres, 6 v., 31’09”.

4.- 35 Clemente Vidal, 6 v., 32’11”.

5.- 69 Diler Mayorga, 5 v.

6.- 172 Sebastian Vesperinas, 5 v.

7.- 04 Nicolás Alarcón, 1 v.

Cuatriciclos 125 c.c. Pro

1.- 88 Isidora Solís, 10 vueltas, 45’18”.

2.- 28 Diego Díaz, 9 v.

3.- 17 Ludmila Román, 9 v.

4.- 100 Alejandro Lavori, 9 v.

5.- 55 Martín Godoy, 8 v.

6.- 44 Vicente Godoy, 8 v.

Cuatriciclos Promocional Junior

1.- 10 Esteban Paredes Gallegos, 9 vueltas, 44’11”.

2.- 32 Kevin Droguett, 1 v.

Cuatriciclos 125 c.c. “B”

1.- 41 Renzo Montiel, 6 v., 30’45”.

2.- 22 Goran Emmott, 6 v., 33’13”.

3.- 42 Franco Díaz, 6 v., 33’38”.

4.- 4 Joaquín Montecinos, 5 v.

5.- 28 Matheo Téllez, 5 v.

6.- 95 Vicente Vidal, 5 v.

Pin It on Pinterest

Pin It on Pinterest