Nelson Pérez larga primero en las Tres Horas
El piloto puntarenense Nelson Pérez consiguió ayer el mejor tiempo en los piques de clasificación y tendrá el privilegio de largar hoy desde la “pole position” en la grilla de partida para la 39ª edición de las “Tres Horas Automovilísticas de Puerto Natales” que organiza el Club de Automovilismo Patagónico Sur (Caps).
En total serán 52 las máquinas participantes distribuidas en seis categorías, donde Pérez obtuvo un mejor tiempo general de 1’56”.99 para el tramo clasificatorio cronometrado de aproximadamente 4,5 kilómetros ubicado en el sector de los Huertos Familiares y de paso se impuso con su crono en la serie para máquinas potenciadas hasta los 2.000 c.c.
El segundo lugar en la general fue para el porvenireño Francisco Aguilar, ganador de las ediciones del 2005 y 2006 de esta misma competencia, seguido de Luis Olivares, John Gunkel, quien se impuso el 2017, y Walter Emmott, todos integrantes de la misma categoría 2.000 c.c.
OTRAS CATEGORIAS
En otras series los mejores tiempos fueron para Iván Mansilla (02’13”.21) en la Turismo Pista 1.600 c.c., Carlos Andrade (02’17”.99) en la carburados hasta los 2.000 c.c., Roberto Maldonado (02’03”.97) en la N-2, Danilo Barrientos (02’16”.97) en la Monomarca Hyundai y Jorge Pérez (02’21”.07) en la Clase-9.
El clasificatorio sufrió un retraso en su inicio por un accidente automovilístico que se registró en la previa y que involucró a un auto particular que chocó por atrás a una ambulancia de la organización, la que volcó sin consecuencias para sus ocupantes.
La prueba se corre hoy desde las 14,30 horas en el tradicional circuito “Dorotea” de 16,5 kilómetros de longitud con tres horas continuas de carrera y en homenaje al destacado ex piloto de Cabrero Manfred Suiter, quien falleciera recientemente y fuera uno de los permanentes y grandes animadores en innumerables ediciones de esta carrera.
Hay que tener en cuenta que previo al inicio de la carrera se cerrará la Ruta 9 (entre Puerto Natales y Punta Arenas, tanto en el tramo de ida como el de vuelta), desde las 13 hasta las 18,30 horas, para todo tipo de vehículos.
CLASIFICATORIO
Categoría “G”
(De 0 a 2.000 c.c. Inyección)
1.- 707 Nelson Pérez, 01’56”.99.
2.- 705 Francisco Aguilar, a 04”.49.
3.- 709 Luis Olivarez, a 04”.55.
4.- 703 John Gunkel, a 04”.56.
5.- 710 Walter Emmott, a 06”.89.
6.- 704 José Gatica, a 15”.47.
7.- 706 Richard Oyarzo, a 18”.65.
8.- 708 Jesús Zúñiga, a 19”.34.
Turismo Pista 1.600 c.c.
1.- 608 Iván Mansilla, 02’13”.21.
2.- 607 Matías Barría, a 00”.43.
3.- 606 Héctor González, 03”.18.
4.- 609 Jaime Antiñirre, a 08”.13.
5.- 605 Eduardo Soto, a 09”.62.
No clasificó: 604 Erick Vargas.
Categoría
(De 1.401 a 2.000 c.c. Carburados)
1.- 404 Carlos Andrade,02’17”.99.
2.- 402 Julio Velásquez, a 13”.65.
3.- 403 Luis Vargas, a 41”.94.
Categoría N-2
(De 0 a 1.600 c.c. Inyección)
1.- 319 Roberto Maldonado, 02’03”.97.
2.- 303 Geovanni Emmott, a 06”.16.
3.- 313 Cristian Velásquez, a 12”.72.
4.- 314 Angelo Faúndez, a 13”.64.
5.- 311 Felipe Balcazar, a 13”.66.
6.- 318 Marcelo Castañón, a 15”.68.
7.- 316 Carlos Gallardo, a 19”.11.
8.- 301 Ramón Zúñiga, a 21”.74.
9.- 320 Eduardo Carrasco, a 23”.98.
10.- 312 Matías Carabantes, a 24”.20.
11.- 302 Claudio Arteaga, a 30”.52.
12.- 317 Francisco Ampuero, a 34”.13.
13.- 315 Alexis Pacheco, a 01’39”64.
Monomarca Hyundai
1.- 211 Danilo Barrientos, 02’16”.97.
2.- 214 Sebastian Ampuero, a 00”.08.
3.- 206 José Torres, a 00”.97.
4.- 207 Rubén González, a 01”.58.
5.- 205 Pablo Rivas, a 02”.50.
6.- 204 Víctor Warner, a 10”.50.
7.- 213 Iván Alvarado, a 10”.80.
8.- 203 Carlos Vargas, a 13”.09.
9.- 208 Jorge Cárdenas, a 15”.11.
10.- 210 Fernando Ojeda, a 15”.59.
11.- 202 Ramón Díaz, a 19”.82.
12.- 209 Luciano García, a 35”.40.
13.- 212 Mario Mayorga, a 37”.52.
Categoría Clase 9
(De 0 a 1.600 c.c. Carburados)
1.- 113 Jorge Pérez, 02’21”.07.
2.- 116 Walter Gesell, a 01”.24.
3.- 115 Raúl Bogado, a 03”.32.
4.- 110 Brayan Cárdenas, a 04”.33.
5.- 117 Benardino Miranda, a 05”.84.
6.- 114 Eduardo Silva, a 17”.58.
7.- 119 Pablo Arismendi, a 46”.71.
8.- 112 Raúl Oyarzo, a 51”.34.
No clasificó: Víctor Arismendi.
CLASIFICACION
GENERAL
(10 primeros lugares)
1.- 707 Nelson Pérez, 01’56”.99.
2.- 705 Francisco Aguilar, a 04”.49.
3.- 709 Luis Olivares, a 04”.55.
4.- 703 John Gunkel, a 04”.56.
5.- 710 Walter Emmott, a 06”.89.
6.- 319 Roberto Maldonado, a 06”.98.
7.- 303 Geovanni Emmott, a 13”.14.
8.- 704 José Gatica, a 15”.47.
9.- 608 Iván Mansilla, a 16”.22.
10.- 607 Matías Barría, a 16”.65.




