Necrológicas

– Carlos Ampuero Calisto
– Ana Formas Henríquez
– Rosalindo Saldivia Mancilla
– Mauricio Enrique Mansilla Gutiérrez
– Olga Oyarzún Pérez
– Marina del Carmen Uribe Savarese
– José Orlando Díaz Galindo

Primera fecha de Apimag se corrió en la localidad santacruceña

Ravena, Millao y Quezada ganaron en El Calafate

Martes 23 de Abril del 2024

Compartir esta noticia
176
Visitas

Alexis Ravena en la Honda 1.500 c.c., Samuel Millao en la Hyundai Accent y César Quesada en Monomarca Chevette se adjudicaron, en sus respectivas categorías, la primera fecha del Campeonato de Automovilismo de Velocidad 2024 que organiza la Asociación de Pilotos de Magallanes (Apimag).

A falta de un recinto en nuestra ciudad que esté en condiciones de ser utilizado para correr, estas tres series viajaron el fin de semana hasta la localidad de El Calafate para participar de la segunda fecha de la competencia que organiza el Automóvil Club Lago Argentino (Acla) y que se corrió en el nuevo autódromo “Enrique ‘Quique’ Freile”.

Gestiones de los dirigentes de las categorías regionales ante sus pares argentinos permitió que los pilotos pudieran subirse nuevamente a sus autos después de más de un año (febrero de 2023) que las actividades en nuestro autódromo se encuentran suspendidas por las muy malas condiciones en la que se encuentra el circuito asfaltado de Cabo Negro.

En total se presentaron más de medio centenar de máquinas las que acompañaron a las categorías locales Fiat 1.600 c.c., Fiat – Volkswagen 1.600 c.c. refundidas y serie de 800 c.c., las que en conjunto brindaron un espectáculo que fue recepcionado de buena forma por el publico que asistió en buena cantidad.

SERIES FINALES

En el detalle, Ravena se impuso en la Honda tras girar 13 vueltas en la manga final de la categoría y sobre el circuito más largo de 3.800 metros que tiene el autódromo. El segundo lugar fue para Roberto Hernández, seguido de Lukas Boccazzi y Erwin Mansilla, todos con trece giros. La serie presentó doce autos en pista.

Por su parte, la Hyundai fue la más numerosa con 25 máquinas participantes y, luego de una final a 21 vueltas, la victoria fue para Samuel Millao (34’42”.332). Segundo terminó Andrés Torres, seguido de Marcelo Cadagan, Sebastián Ampuero y Pablo Lira, todos en el giro del ganador.

Finalmente la Chevette tuvo en César Quezada a su ganador quien, en la serie final a 10 vueltas, empleó un tiempo de 17’23”.684 para el circuito corto, seguido a escasos cinco segundos por Jean Barrientos y más atrás llegaron Miguel Saldivia, la peña “Serpa”, Víctor Torres y Franco Mancilla.

En general se disfrutó de un buen espectáculo que dejó satisfechos a organizadores e invitados, dejando abierta la posibilidad de que se vuelva a viajar en septiembre.

CLASIFICACION GENERAL

Monomarca Honda 1.500 c.c.

1.- 21 Alexis Ravena, 13 vueltas, 20’21”.429.

2.- 10 Roberto Hernández, 13 v., a 16”.492.

3.- 7 Lukas Boccazzi, 13 v., a 21”.061.

4.- 23 Erwin Mansilla, 13 v., a 24”.079.

5.- 5 Geovanni Emmott, 13 v., a 30”.545.

6.- 6 Patricio Segovia, 13 v., a 48”.362.

7.- 14 Felipe Alarcón, 13 v., a 01’09”.638.

8.- 13 Horacio Boccazzi 13 v., a 01’22”.840.

9.- 22 Angel Aburto, 7 v.

10.- 27 Peter Morrison, 2 v.

11.- 3 Alvaro Cárdenas, 2 v.

12.- 4 Boris Oyarzo, 1 v.

Monomarca Hyundai Accent

1.- 31 Samuel Millao, 21 vueltas, 34’42”.332.

2.- 64 Andrés Torres, 21 v., a 28”.284.

3.- 8 Marcelo Cadagan, 21 v., a 36”.463.

4.- 12 Sebastián Ampuero, 21 v., a 36”.848.

5.- 4 Pablo Lira, 21 v., a 01’11”.459.

6.- 9 Alejandro Hernández, 21 v., a 01’12”.190.

7.- 39 Felipe Mansilla, 21 v., a 01’14”.643.

8.- 36 Marcos Alvarado, 21 v., a 01’36”.027.

9.- 73 Esteban Cárdenas, 21 v., a 02’05”.152.

10.- 2 Ricardo Lorca, 21 v., a 02’13”.872.

11.- 46 Juan MacLean, 20 v.

12.- 37 Miguel Ampuero, 20 v.

13.- 65 Cristián Muñoz, 18 v.

14.- 6 Jorge Jara, 17 v.

15.- 45 Italo Bravo, 17 v.

16.- 16 Eric Lorca, 17 v.

17.- 11 Luis Márquez, 16 v.

18.- 1 Juan Ojeda, 15 v.

19.- 44 Fabián Vera, 15 v.

20.- 33 Raúl Aguilar, 15 v.

21.- 42 Alberto Uribe, 14 v.

22.- 32 Esteban Arteaga, 12 v.

23.- 24 Ramón Vargas, 10 v.

24.- 47 Pablo Santana, 8 v.

25.- 5 Pablo Rivas, 1v.

Monomarca Chevette

1.- 12 César Quezada, 10 vueltas, 17’23”.684.

2.- 34 Jean Barrientos, 10 v., a 05”.707.

3.- 4 Miguel Saldivia, 10 v., a 06”.759.

4.- 6 Peña “Serpa”, 10 v., a 35”.781.

5.- 30 Víctor Torres, 10 v., a 39”.605.

6.- 8 Franco Mancilla, 10 v., a 01’02”.364.

7.- 10 Juan Salinas, 10 v., a 01’12”.594.

8.- 40 Peña “Veinte más Dos” (Oscar Soto), 10 v., a 01’44”.314.

9.- 26 Bryan Barría, 9 v.

10.- 46 Fernando Avila, 9 v.

11.- 18 Pedro Oyarzún, 8 v.

12.- 11 Oscar Lara, 7 v.

13.- 41 Rodrigo Vera, 6 v.

14.- 7 Dilan Cárdenas, 4 v.

15.- 38 Kimmy Morrison, 3 v.

16.- 88 Ever Oyarzo, 3 v.

17.- Daniel Andrade, 1 v.